Kreispokal 2009 | |||||||||
Stand: 01.02.2009 - 18:15 Uhr. | |||||||||
1.11.62 Luftgewehr Auflage Senioren B | |||||||||
1. | KuS Kreuztal 1871 IV | ||||||||
Ulrich Jamrowski 293, Bruno Wickel 291, Rudolf Müller 297 | 294 | 881 | |||||||
2. | SpSch Hengsbach & Almer 1951 I | ||||||||
Hermann Krumm 293, Valeriano Monaldi 291, Dietmar Jung 290 | 292 | 874 | |||||||
3. | Hilchenbacher SV 1837 I | ||||||||
Gerhard Weber 286, Werner Blecher 287, Manfred Irle 290 | 290 | 863 | |||||||
4. | SV Müsen 1868 I | ||||||||
Marianne Valbert 285, Valentin Klass 292, Irmgard Klein 277 | 287 | 854 | |||||||
5. | SV 1934 Herzhausen IV | ||||||||
Dieter Sack 280, Albert Heinemann 285, Siegfried Jamrowski 285 | 285 | 850 | |||||||
6. | Schützenverein Weidenau I | ||||||||
Franz Busch 293, Adolf Eling 265, Gerhard Thurau 289 | 283 | 847 | |||||||
7. | SV Littfeld 1867 e.V. I | ||||||||
Peter Wache sen. 289, Fritz Görg 275, Hans-Joachim Schumacher 280 | 279 | 844 | |||||||
8. | St. Sebastianus SBS Rudersdorf I | ||||||||
Hugo Böttcher 283, Gerlinde Mollenhauer 270, Elisabeth Heitze 289 | 280 | 842 | |||||||
9. | Schützenverein 1956 Struthütten | ||||||||
Werner Otterbach 272, Gerhard Dormann 261, Ursula Kopitz 270 | 268 | 803 | |||||||
1.11.62 Luftgewehr Auflage Senioren B | |||||||||
1. | Rudolf Müller | KuS Kreuztal 1871 | 99 | 100 | 98 | 297 | |||
2. | Franz Busch | Schützenverein Weidenau | 97 | 99 | 97 | 293 | |||
3. | Valentin Klass | SV Müsen 1868 | 96 | 98 | 98 | 292 | |||
4. | Bruno Wickel | KuS Kreuztal 1871 | 95 | 97 | 99 | 291 | |||
5. | Valeriano Monaldi | SpSch Hengsbach & Almer 1951 | 96 | 98 | 97 | 291 | |||
6. | Manfred Irle | Hilchenbacher SV 1837 | 99 | 98 | 93 | 290 | |||
7. | Rudolf Krombach | Schützenverein Eiserfeld 1935 | 95 | 96 | 98 | 289 | |||
8. | Gerhard Thurau | Schützenverein Weidenau | 93 | 99 | 97 | 289 | |||
9. | Peter Wache sen. | SV Littfeld 1867 e.V. | 94 | 99 | 96 | 289 | |||
10. | Peter Gabler | Schützenverein Eiserfeld 1935 | 95 | 96 | 96 | 287 | |||
11. | Reinhard Meier | KuS Kreuztal 1871 | 94 | 96 | 96 | 286 | |||
12. | Werner Kammler | SV Hubertus Ferndorf | 96 | 97 | 93 | 286 | |||
13. | Siegfried Jamrowski | SV 1934 Herzhausen | 96 | 93 | 96 | 285 | |||
14. | Albert Heinemann | SV 1934 Herzhausen | 97 | 92 | 96 | 285 | |||
15. | Alfons Bogaerts | SV "Alte Burg" Afholderbach | 96 | 93 | 89 | 278 | |||
16. | Gerhard Dormann | Schützenverein 1956 Struthütten | 87 | 86 | 88 | 261 | |||
1.11.63 Luftgewehr Auflage Seniorinnen B | |||||||||
1. | Elisabeth Heitze | St. Sebastianus SBS Rudersdorf | 97 | 96 | 96 | 289 | |||
2. | Marianne Valbert | SV Müsen 1868 | 95 | 94 | 96 | 285 | |||
3. | Margarete Rücker | SV Klafeld-Geisweid 1882 | 89 | 92 | 91 | 272 | |||
4. | Gerlinde Mollenhauer | St. Sebastianus SBS Rudersdorf | 91 | 89 | 90 | 270 | |||
5. | Ursula Kopitz | Schützenverein 1956 Struthütten | 91 | 90 | 89 | 270 | |||
1.11.64 Luftgewehr Auflage Senioren C | |||||||||
1. | Ulrich Jamrowski | KuS Kreuztal 1871 | 97 | 99 | 97 | 293 | |||
2. | Hermann Krumm | SpSch Hengsbach & Almer 1951 | 99 | 97 | 97 | 293 | |||
3. | Heinz Wilbat | SV 1958 Gernsdorf | 98 | 95 | 99 | 292 | |||
4. | Dietmar Jung | SpSch Hengsbach & Almer 1951 | 98 | 94 | 98 | 290 | |||
5. | Eberhard Otto | Hilchenbacher SV 1837 | 95 | 96 | 98 | 289 | |||
6. | Werner Blecher | Hilchenbacher SV 1837 | 93 | 97 | 97 | 287 | |||
7. | Hans Robert Klein | SV Müsen 1868 | 96 | 98 | 93 | 287 | |||
8. | Gerhard Weber | Hilchenbacher SV 1837 | 95 | 91 | 100 | 286 | |||
9. | Arthur Schink | SV Kaan-Marienborn 1927 | 97 | 94 | 94 | 285 | |||
10. | Hugo Böttcher | St. Sebastianus SBS Rudersdorf | 95 | 94 | 94 | 283 | |||
11. | Ernst Grebe | SV "Alte Burg" Afholderbach | 97 | 95 | 91 | 283 | |||
12. | Dieter Sack | SV 1934 Herzhausen | 95 | 92 | 93 | 280 | |||
13. | Hans-Joachim Schumacher | SV Littfeld 1867 e.V. | 93 | 98 | 89 | 280 | |||
14. | Lothar Möller | SV 1934 Herzhausen | 96 | 95 | 88 | 279 | |||
15. | Fritz Görg | SV Littfeld 1867 e.V. | 91 | 90 | 94 | 275 | |||
16. | Georg Eggert | SV Müsen 1868 | 91 | 91 | 93 | 275 | |||
17. | Werner Otterbach | Schützenverein 1956 Struthütten | 90 | 91 | 91 | 272 | |||
18. | Adolf Eling | Schützenverein Weidenau | 89 | 87 | 89 | 265 | |||
1.11.65 Luftgewehr Auflage Seniorinnen C | |||||||||
1. | Brigitte Jamrowski | KuS Kreuztal 1871 | 94 | 95 | 96 | 285 | |||
2. | Ingrid Möller | SV 1934 Herzhausen | 96 | 93 | 92 | 281 | |||
3. | Johanna Menn | Hilchenbacher SV 1837 | 89 | 94 | 95 | 278 | |||
4. | Irmgard Klein | SV Müsen 1868 | 89 | 95 | 93 | 277 | |||
[ Menü1. Gewehr ] [ Startseite ] |
gez. Friedhelm Krombach
Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML Konvertiert.
©JoSSoft 81-09. Programmierer e-Mail: joachim.schuett@t-online.de
Y19034-Kreis 6400 Siegen ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-09.